World Cup 2026 · Stats
Who is winning the World Cup 2026 Golden Boot?
The Golden Boot goes to the tournament's top scorer. Tiebreakers run in order: assists, then minutes played. Kylian Mbappe won in 2022 with eight goals; Harry Kane took it in 2018 on the same tally. The race opens 11 June 2026.
Verified·Winners sourced June 2026
Last verified 2026-07-01 17:40 UTC · auto-refreshed
MercatoWire Data Desk
Kylian Mbappé
2022
Harry Kane
2018
James Rodríguez
2014 Recent Golden Boot winners; free-licensed images via the squad-face harvest.
2026 Golden Boot race
| # | Player | Country | Goals | Assists | Min/G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 6 | 2 | |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 6 | 0 | |
| 3 | Erling Haaland | Norway | 5 | 0 | |
| 4 | Ousmane Dembélé | France | 4 | 2 | |
| 5 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 | 1 | |
| 6 | Deniz Undav | Germany | 3 | 2 | |
| 7 | Julián Quiñones | Mexico | 3 | 1 | |
| 8 | Johan Manzambi | Switzerland | 3 | 1 | |
| 9 | Cody Gakpo | Netherlands | 3 | 1 | |
| 10 | Ismaïla Sarr | Senegal | 3 | 1 | |
| 11 | Ismael Saibari | Morocco | 3 | 0 | |
| 12 | Kai Havertz | Germany | 3 | 0 | |
| 13 | Elijah Just | New Zealand | 3 | 0 | |
| 14 | Yoane Wissa | Congo DR | 3 | 0 | |
| 15 | Harry Kane | England | 3 | 0 | |
| 16 | Jonathan David | Canada | 3 | 0 | |
| 17 | Matheus Cunha | Brazil | 3 | 0 | |
| 18 | Brian Brobbey | Netherlands | 3 | 0 | |
| 19 | Crysencio Summerville | Netherlands | 2 | 2 | |
| 20 | Maxi Araújo | Uruguay | 2 | 1 | |
| 21 | Ramin Rezaeian | Iran | 2 | 1 | |
| 22 | Bradley Barcola | France | 2 | 1 | |
| 23 | Jude Bellingham | England | 2 | 1 | |
| 24 | Rubén Vargas | Switzerland | 2 | 1 | |
| 25 | Ayase Ueda | Japan | 2 | 1 | |
| 26 | Mikel Oyarzabal | Spain | 2 | 1 | |
| 27 | Riyad Mahrez | Algeria | 2 | 1 | |
| 28 | Nicolas Pépé | Ivory Coast | 2 | 1 | |
| 29 | Pape Gueye | Senegal | 2 | 1 | |
| 30 | Raúl Jiménez | Mexico | 2 | 0 | |
| 31 | Cyle Larin | Canada | 2 | 0 | |
| 32 | Folarin Balogun | United States | 2 | 0 | |
| 33 | Daichi Kamada | Japan | 2 | 0 | |
| 34 | Amad Diallo | Ivory Coast | 2 | 0 | |
| 35 | Yasin Ayari | Sweden | 2 | 0 | |
| 36 | Marko Arnautovic | Austria | 2 | 0 | |
| 37 | Daniel Muñoz | Colombia | 2 | 0 | |
| 38 | Ermin Mahmic | Bosnia-Herzegovina | 2 | 0 | |
| 39 | Anthony Elanga | Sweden | 2 | 0 | |
| 40 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 0 | |
| 41 | Leandro Trossard | Belgium | 2 | 0 | |
| 42 | Alexander Isak | Sweden | 1 | 3 | |
| 43 | Julio Enciso | Paraguay | 1 | 2 | |
| 44 | Breel Embolo | Switzerland | 1 | 2 | |
| 45 | Viktor Gyökeres | Sweden | 1 | 2 | |
| 46 | Mohamed Salah | Egypt | 1 | 2 | |
| 47 | Iliman Ndiaye | Senegal | 1 | 2 | |
| 48 | Nathan Saliba | Canada | 1 | 2 | |
| 49 | Hwang In-Beom | South Korea | 1 | 1 | |
| 50 | Promise David | Canada | 1 | 1 | |
| 51 | Alex Freeman | United States | 1 | 1 | |
| 52 | Nathaniel Brown | Germany | 1 | 1 | |
| 53 | Felix Nmecha | Germany | 1 | 1 | |
| 54 | Keito Nakamura | Japan | 1 | 1 | |
| 55 | Virgil van Dijk | Netherlands | 1 | 1 | |
| 56 | Petar Sucic | Croatia | 1 | 1 | |
| 57 | Luis Díaz | Colombia | 1 | 1 | |
| 58 | Luis Romo | Mexico | 1 | 1 | |
| 59 | Matías Galarza | Paraguay | 1 | 1 | |
| 60 | Kaishu Sano | Japan | 1 | 1 | |
| 61 | Mostafa Zico | Egypt | 1 | 1 | |
| 62 | Trézéguet | Egypt | 1 | 1 | |
| 63 | Mousa Al-Tamari | Jordan | 1 | 1 | |
| 64 | Achraf Hakimi | Morocco | 1 | 1 | |
| 65 | Soufiane Rahimi | Morocco | 1 | 1 | |
| 66 | Baris Alper Yilmaz | Türkiye | 1 | 1 | |
| 67 | Sebastian Berhalter | United States | 1 | 1 | |
| 68 | Romelu Lukaku | Belgium | 1 | 1 | |
| 69 | Ladislav Krejcí | Czechia | 1 | 0 | |
| 70 | Oh Hyeon-Gyu | South Korea | 1 | 0 | |
| 71 | Jovo Lukic | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | |
| 72 | Giovanni Reyna | United States | 1 | 0 | |
| 73 | Maurício | Paraguay | 1 | 0 | |
| 74 | John McGinn | Scotland | 1 | 0 | |
| 75 | Connor Metcalfe | Australia | 1 | 0 | |
| 76 | Nestory Irankunda | Australia | 1 | 0 | |
| 77 | Jamal Musiala | Germany | 1 | 0 | |
| 78 | Livano Comenencia | Curaçao | 1 | 0 | |
| 79 | Nico Schlotterbeck | Germany | 1 | 0 | |
| 80 | Mattias Svanberg | Sweden | 1 | 0 | |
| 81 | Omar Rekik | Tunisia | 1 | 0 | |
| 82 | Emam Ashour | Egypt | 1 | 0 | |
| 83 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | 1 | 0 | |
| 84 | Mohammad Mohebbi | Iran | 1 | 0 | |
| 85 | Ibrahim Mbaye | Senegal | 1 | 0 | |
| 86 | Aymen Hussein | Iraq | 1 | 0 | |
| 87 | Leo Østigard | Norway | 1 | 0 | |
| 88 | Ali Olwan | Jordan | 1 | 0 | |
| 89 | Romano Schmid | Austria | 1 | 0 | |
| 90 | João Neves | Portugal | 1 | 0 | |
| 91 | Marcus Rashford | England | 1 | 0 | |
| 92 | Martin Baturina | Croatia | 1 | 0 | |
| 93 | Petar Musa | Croatia | 1 | 0 | |
| 94 | Caleb Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 | |
| 95 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbekistan | 1 | 0 | |
| 96 | Jáminton Campaz | Colombia | 1 | 0 | |
| 97 | Michal Sadílek | Czechia | 1 | 0 | |
| 98 | Teboho Mokoena | South Africa | 1 | 0 | |
| 99 | Granit Xhaka | Switzerland | 1 | 0 | |
| 100 | Franck Kessié | Ivory Coast | 1 | 0 | |
| 101 | Junya Ito | Japan | 1 | 0 | |
| 102 | Lamine Yamal | Spain | 1 | 0 | |
| 103 | Agustín Canobbio | Uruguay | 1 | 0 | |
| 104 | Hélio Varela | Cape Verde | 1 | 0 | |
| 105 | Kevin Pina | Cape Verde | 1 | 0 | |
| 106 | Finn Surman | New Zealand | 1 | 0 | |
| 107 | Marcus Holmgren Pedersen | Norway | 1 | 0 | |
| 108 | Amine Gouiri | Algeria | 1 | 0 | |
| 109 | Nadhir Benbouali | Algeria | 1 | 0 | |
| 110 | Nizar Al-Rashdan | Jordan | 1 | 0 | |
| 111 | Nuno Mendes | Portugal | 1 | 0 | |
| 112 | Rafael Leão | Portugal | 1 | 0 | |
| 113 | Ante Budimir | Croatia | 1 | 0 | |
| 114 | Hassan Al-Haydos | Qatar | 1 | 0 | |
| 115 | Kerim Alajbegovic | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | |
| 116 | Gessime Yassine | Morocco | 1 | 0 | |
| 117 | Wilson Isidor | Haiti | 1 | 0 | |
| 118 | Mateo Chávez | Mexico | 1 | 0 | |
| 119 | Álvaro Fidalgo | Mexico | 1 | 0 | |
| 120 | Thapelo Maseko | South Africa | 1 | 0 | |
| 121 | Gonzalo Plata | Ecuador | 1 | 0 | |
| 122 | Leroy Sané | Germany | 1 | 0 | |
| 123 | Nilson Angulo | Ecuador | 1 | 0 | |
| 124 | Daizen Maeda | Japan | 1 | 0 | |
| 125 | Hazem Mastouri | Tunisia | 1 | 0 | |
| 126 | Jan Paul van Hecke | Netherlands | 1 | 0 | |
| 127 | Arda Güler | Türkiye | 1 | 0 | |
| 128 | Auston Trusty | United States | 1 | 0 | |
| 129 | Kaan Ayhan | Türkiye | 1 | 0 | |
| 130 | Désiré Doué | France | 1 | 0 | |
| 131 | Thelo Aasgaard | Norway | 1 | 0 | |
| 132 | Habib Diarra | Senegal | 1 | 0 | |
| 133 | Álex Baena | Spain | 1 | 0 | |
| 134 | Mahmoud Saber | Egypt | 1 | 0 | |
| 135 | Alexis Saelemaekers | Belgium | 1 | 0 | |
| 136 | Kevin De Bruyne | Belgium | 1 | 0 | |
| 137 | Derrick Luckassen | Ghana | 1 | 0 | |
| 138 | Nikola Vlasic | Croatia | 1 | 0 | |
| 139 | Eldor Shomurodov | Uzbekistan | 1 | 0 | |
| 140 | Fiston Mayele | Congo DR | 1 | 0 | |
| 141 | Marcel Sabitzer | Austria | 1 | 0 | |
| 142 | Rafik Belghali | Algeria | 1 | 0 | |
| 143 | Sasa Kalajdzic | Austria | 1 | 0 | |
| 144 | Giovani Lo Celso | Argentina | 1 | 0 | |
| 145 | Lautaro Martínez | Argentina | 1 | 0 | |
| 146 | Stephen Eustáquio | Canada | 1 | 0 | |
| 147 | Casemiro | Brazil | 1 | 0 | |
| 148 | Gabriel Martinelli | Brazil | 1 | 0 | |
| 149 | Issa Diop | Morocco | 1 | 0 | |
| 150 | Antonio Nusa | Norway | 1 | 0 | |
| 151 | Michael Olise | France | 0 | 5 | |
| 152 | Bruno Guimarães | Brazil | 0 | 4 | |
| 153 | Roberto Alvarado | Mexico | 0 | 3 | |
| 154 | Florian Wirtz | Germany | 0 | 3 | |
| 155 | Martin Ødegaard | Norway | 0 | 3 | |
| 156 | Brahim Díaz | Morocco | 0 | 2 | |
| 157 | Joshua Kimmich | Germany | 0 | 2 | |
| 158 | Ryan Gravenberch | Netherlands | 0 | 2 | |
| 159 | Hannibal Mejbri | Tunisia | 0 | 2 | |
| 160 | Chris Wood | New Zealand | 0 | 2 | |
| 161 | Bukayo Saka | England | 0 | 2 | |
| 162 | Denzel Dumfries | Netherlands | 0 | 2 | |
| 163 | Patrick Berg | Norway | 0 | 2 | |
| 164 | Houssem Aouar | Algeria | 0 | 2 | |
| 165 | Érik Lira | Mexico | 0 | 1 | |
| 166 | Lee Kang-In | South Korea | 0 | 1 | |
| 167 | Vladimír Coufal | Czechia | 0 | 1 | |
| 168 | Sead Kolasinac | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | |
| 169 | Christian Pulisic | United States | 0 | 1 | |
| 170 | Malik Tillman | United States | 0 | 1 | |
| 171 | Paul Okon-Engstler | Australia | 0 | 1 | |
| 172 | Koki Ogawa | Japan | 0 | 1 | |
| 173 | Takefusa Kubo | Japan | 0 | 1 | |
| 174 | Wilfried Singo | Ivory Coast | 0 | 1 | |
| 175 | Lucas Bergvall | Sweden | 0 | 1 | |
| 176 | Adrien Rabiot | France | 0 | 1 | |
| 177 | Amir Al-Ammari | Iraq | 0 | 1 | |
| 178 | David Møller Wolfe | Norway | 0 | 1 | |
| 179 | Nico González | Argentina | 0 | 1 | |
| 180 | Rodrigo De Paul | Argentina | 0 | 1 | |
| 181 | Noor Al-Rawabdeh | Jordan | 0 | 1 | |
| 182 | Xaver Schlager | Austria | 0 | 1 | |
| 183 | Arthur Masuaku | Congo DR | 0 | 1 | |
| 184 | Pedro Neto | Portugal | 0 | 1 | |
| 185 | Declan Rice | England | 0 | 1 | |
| 186 | Elliot Anderson | England | 0 | 1 | |
| 187 | Ivan Perisic | Croatia | 0 | 1 | |
| 188 | Brandon Thomas-Asante | Ghana | 0 | 1 | |
| 189 | Cucho Hernández | Colombia | 0 | 1 | |
| 190 | Gustavo Puerta | Colombia | 0 | 1 | |
| 191 | Alexandr Sojka | Czechia | 0 | 1 | |
| 192 | Lucas Paquetá | Brazil | 0 | 1 | |
| 193 | Memphis Depay | Netherlands | 0 | 1 | |
| 194 | Nadiem Amiri | Germany | 0 | 1 | |
| 195 | Kou Itakura | Japan | 0 | 1 | |
| 196 | Aymeric Laporte | Spain | 0 | 1 | |
| 197 | Dani Olmo | Spain | 0 | 1 | |
| 198 | Mohamed Hany | Egypt | 0 | 1 | |
| 199 | Tim Payne | New Zealand | 0 | 1 | |
| 200 | Facundo Medina | Argentina | 0 | 1 | |
| 201 | Nicolas Jackson | Senegal | 0 | 1 | |
| 202 | Sadio Mané | Senegal | 0 | 1 | |
| 203 | Bruno Fernandes | Portugal | 0 | 1 | |
| 204 | João Cancelo | Portugal | 0 | 1 | |
| 205 | Josip Stanisic | Croatia | 0 | 1 | |
| 206 | Juan Fernando Quintero | Colombia | 0 | 1 | |
| 207 | Dennis Hadzikadunic | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | |
| 208 | Edmílson Junior | Qatar | 0 | 1 | |
| 209 | Ivan Basic | Bosnia-Herzegovina | 0 | 1 | |
| 210 | Chadi Riad | Morocco | 0 | 1 | |
| 211 | Jean-Kévin Duverne | Haiti | 0 | 1 | |
| 212 | Rayan | Brazil | 0 | 1 | |
| 213 | Jorge Sánchez | Mexico | 0 | 1 | |
| 214 | Tshepang Moremi | South Africa | 0 | 1 | |
| 215 | Ibrahim Sangaré | Ivory Coast | 0 | 1 | |
| 216 | Yan Diomande | Ivory Coast | 0 | 1 | |
| 217 | Kevin Rodríguez | Ecuador | 0 | 1 | |
| 218 | Pedro Vite | Ecuador | 0 | 1 | |
| 219 | Ritsu Doan | Japan | 0 | 1 | |
| 220 | Tijjani Reijnders | Netherlands | 0 | 1 | |
| 221 | Orkun Kökçü | Türkiye | 0 | 1 | |
| 222 | Andreas Schjelderup | Norway | 0 | 1 | |
| 223 | Aurélien Tchouaméni | France | 0 | 1 | |
| 224 | Abdoulaye Seck | Senegal | 0 | 1 | |
| 225 | Lamine Camara | Senegal | 0 | 1 | |
| 226 | Marcos Llorente | Spain | 0 | 1 | |
| 227 | Hans Vanaken | Belgium | 0 | 1 | |
| 228 | Nicolas Raskin | Belgium | 0 | 1 | |
| 229 | Ernest Nuamah | Ghana | 0 | 1 | |
| 230 | Luka Modric | Croatia | 0 | 1 | |
| 231 | Mateo Kovacic | Croatia | 0 | 1 | |
| 232 | Akmal Mozgovoy | Uzbekistan | 0 | 1 | |
| 233 | Meschack Elia | Congo DR | 0 | 1 | |
| 234 | David Alaba | Austria | 0 | 1 | |
| 235 | Konrad Laimer | Austria | 0 | 1 | |
| 236 | Michael Gregoritsch | Austria | 0 | 1 | |
| 237 | Ehsan Haddad | Jordan | 0 | 1 | |
| 238 | Gabriel Magalhães | Brazil | 0 | 1 | |
| 239 | Chemsdine Talbi | Morocco | 0 | 1 |
Min/G: minutes per goal scored. Lower is more lethal; blank when no goals recorded yet.
Golden Boot winners, last eight tournaments
Source: per FIFA records via Wikipedia FIFA World Cup awards (fetched 2026-06-08)
| Year | Player | Country | Goals |
|---|---|---|---|
| 1994 | Oleg Salenko / Hristo Stoichkov | Russia / Bulgaria | 6 |
| 1998 | Davor Suker | Croatia | 6 |
| 2002 | Ronaldo | Brazil | 8 |
| 2006 | Miroslav Klose | Germany | 5 |
| 2010 | Thomas Muller / David Villa / Wesley Sneijder | Germany / Spain / Netherlands | 5 |
| 2014 | James Rodriguez | Colombia | 6 |
| 2018 | Harry Kane | England | 6 |
| 2022 | Kylian Mbappe | France | 8 |
The award was known as the Golden Shoe through 2006; renamed Golden Boot from 2010. Per FIFA records via Wikipedia FIFA World Cup awards.